Официальный курс доллара в Росбанке на сегодня 01-10-2023.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Росбанк | 101.00 | 90.70 | 01-10-2023 |
Официальный курс евро в Росбанке на сегодня 01-10-2023.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Росбанк | 106.90 | 96.00 | 01-10-2023 |
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Морской Банк | 97.15 | 97.20 | 102.30 | 103.20 | 01-10-2023 |
Альфа-Банк | 99.00 | 93.50 | 105.00 | 99.50 | 01-10-2023 |
Банк Финсервис | 97.40 | 97.20 | 103.30 | 103.00 | 01-10-2023 |
Сбербанк России | 99.80 | 93.00 | 104.40 | 99.40 | 01-10-2023 |
ВТБ | 99.95 | 96.05 | 106.05 | 100.05 | 01-10-2023 |
Газпромбанк | 99.00 | 94.80 | 104.50 | 100.30 | 01-10-2023 |
Россельхозбанк | 97.10 | 93.30 | 103.00 | 102.20 | 01-10-2023 |
Московский кредитный банк | 99.00 | 92.00 | 104.00 | 98.00 | 01-10-2023 |
Райффайзенбанк | 97.90 | 87.90 | 104.20 | 92.80 | 01-10-2023 |
Росбанк | 101.00 | 90.70 | 106.90 | 96.00 | 01-10-2023 |
Тинькофф Банк | 102.90 | 88.15 | 108.50 | 92.95 | 01-10-2023 |
Банк «Санкт-Петербург» | 98.95 | 96.95 | 104.40 | 102.45 | 01-10-2023 |
СМП Банк | 98.53 | 95.53 | 104.19 | 100.99 | 01-10-2023 |
Новикомбанк | 0.00 | 92.50 | 0.00 | 98.20 | 01-10-2023 |
Ак Барс | 97.06 | 96.30 | 102.64 | 102.00 | 01-10-2023 |
Банк Уралсиб | 100.79 | 95.10 | 106.91 | 98.81 | 01-10-2023 |
РНКБ | 99.10 | 90.10 | 104.85 | 95.85 | 01-10-2023 |
МТС Банк | 110.25 | 85.75 | 116.50 | 90.50 | 01-10-2023 |
Русский Стандарт | 99.00 | 93.00 | 104.50 | 97.00 | 01-10-2023 |
Инвестторгбанк | 98.78 | 95.59 | 104.54 | 101.68 | 01-10-2023 |
ОТП Банк | 98.30 | 88.30 | 103.90 | 93.90 | 01-10-2023 |
Авангард | 98.30 | 97.60 | 104.10 | 103.50 | 01-10-2023 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 99.00 | 97.35 | 105.00 | 101.50 | 01-10-2023 |
Локо-Банк | 102.50 | 92.50 | 108.25 | 98.25 | 01-10-2023 |
Кубань Кредит | 100.50 | 94.50 | 106.00 | 100.00 | 01-10-2023 |
ББР Банк | 97.90 | 97.10 | 103.00 | 103.00 | 01-10-2023 |
Банк Интеза | 98.00 | 82.00 | 107.00 | 91.00 | 01-10-2023 |
Примсоцбанк | 97.20 | 91.00 | 102.80 | 97.00 | 01-10-2023 |
БКС Банк | 98.29 | 97.20 | 104.09 | 103.00 | 01-10-2023 |
Левобережный | 99.00 | 94.00 | 105.00 | 100.00 | 01-10-2023 |
СДМ-Банк | 103.50 | 95.50 | 110.00 | 102.00 | 01-10-2023 |
ЦентроКредит | 99.00 | 95.00 | 105.00 | 101.50 | 01-10-2023 |
Солидарность | 100.00 | 96.25 | 106.00 | 100.00 | 01-10-2023 |
Фора-Банк | 99.50 | 96.90 | 105.00 | 102.20 | 01-10-2023 |
Челябинвестбанк | 99.60 | 95.60 | 105.40 | 101.40 | 01-10-2023 |
Генбанк | 98.80 | 83.80 | 104.70 | 94.70 | 01-10-2023 |
Энерготрансбанк | 98.50 | 97.00 | 104.00 | 102.50 | 01-10-2023 |
Приморье | 98.10 | 97.10 | 103.65 | 102.80 | 01-10-2023 |
Интерпрогрессбанк | 102.00 | 91.50 | 105.90 | 97.40 | 01-10-2023 |
БыстроБанк | 99.50 | 96.00 | 105.00 | 101.50 | 01-10-2023 |
Экономбанк | 115.50 | 87.50 | 121.10 | 93.10 | 01-10-2023 |
Эс-Би-Ай Банк | 106.76 | 92.95 | 112.43 | 99.91 | 01-10-2023 |
Акибанк | 97.70 | 97.00 | 103.20 | 102.70 | 01-10-2023 |
Джей энд Ти Банк | 98.50 | 96.50 | 104.00 | 102.00 | 01-10-2023 |
Прио-Внешторгбанк | 99.70 | 96.50 | 106.00 | 98.80 | 01-10-2023 |
Пойдем! | 99.50 | 96.00 | 104.50 | 99.50 | 01-10-2023 |
БайкалИнвестБанк | 98.20 | 97.30 | 104.00 | 103.15 | 01-10-2023 |
Углеметбанк | 0.00 | 93.50 | 103.70 | 98.50 | 01-10-2023 |
Александровский | 97.00 | 96.70 | 103.50 | 102.15 | 01-10-2023 |
НИКО-Банк | 98.00 | 96.60 | 103.00 | 102.00 | 01-10-2023 |
Промтрансбанк | 98.10 | 96.50 | 103.95 | 101.70 | 01-10-2023 |
Банк Казани | 98.09 | 97.10 | 103.89 | 103.00 | 01-10-2023 |
Ростфинанс | 98.00 | 97.00 | 103.50 | 103.00 | 01-10-2023 |
Финам Банк | 98.95 | 96.10 | 104.50 | 102.01 | 01-10-2023 |
Солид Банк | 97.50 | 97.35 | 103.00 | 103.30 | 01-10-2023 |
Агророс | 97.78 | 96.81 | 103.18 | 102.01 | 01-10-2023 |
Черноморский банк развития и реконструкции | 98.00 | 93.00 | 103.00 | 100.00 | 01-10-2023 |
Газтрансбанк | 98.40 | 96.75 | 104.20 | 102.00 | 01-10-2023 |
Муниципальный Камчатпрофитбанк | 98.30 | 96.30 | 102.60 | 99.00 | 01-10-2023 |
Алтайкапиталбанк | 97.00 | 88.00 | 105.00 | 98.00 | 01-10-2023 |
Камский Коммерческий Банк | 97.60 | 97.40 | 103.23 | 103.21 | 01-10-2023 |
Кетовский Коммерческий Банк | 97.98 | 97.12 | 103.74 | 103.11 | 01-10-2023 |
Экси-Банк | 97.10 | 93.00 | 102.10 | 98.00 | 01-10-2023 |
Совкомбанк | 101.85 | 93.85 | 107.50 | 99.50 | 01-10-2023 |
Саратов | 98.00 | 96.80 | 104.00 | 102.50 | 01-10-2023 |
Банк Зенит | 98.90 | 96.00 | 105.00 | 102.00 | 01-10-2023 |
Дебетовая карта #МожноВСЁ
Рефинансирование от 7,9%
Ипотека от «Росбанк Дом»!
Расчетно-кассовое обслуживание — РКО для бизнеса!
Справка по курсам
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Телефоны Росбанка
8-800-200-54-34 Бесплатная горячая линия для звонков в регионах присутствия
+7 (495) 789-88-77 Номер телефона для звонков из любой точки мира
5434 Единная справочная служба для звонков с мобильных
Курсы обмена валют ЦБ:
Доллар США
Евро
Торги ММВБ:
Доллар США
Евро
Курс валют в Росбанке на сегодня
Нефть:
Баррель $
Конвертер валют