Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Сбербанк России | 59.44 | 51.55 | 62.52 | 53.65 | 01-07-2022 |
ВТБ | 68.05 | 56.20 | 74.25 | 60.20 | 01-07-2022 |
Газпромбанк | 69.00 | 47.20 | 68.93 | 49.20 | 01-07-2022 |
Альфа-Банк | 68.00 | 56.00 | 75.00 | 60.00 | 01-07-2022 |
Россельхозбанк | 0.00 | 52.09 | 0.00 | 54.05 | 01-07-2022 |
Московский кредитный банк | 58.00 | 50.00 | 61.00 | 53.00 | 01-07-2022 |
Совкомбанк | 62.25 | 61.70 | 73.00 | 65.40 | 01-07-2022 |
Райффайзенбанк | 56.92 | 46.34 | 59.48 | 48.37 | 01-07-2022 |
Тинькофф Банк | 58.00 | 46.85 | 60.50 | 48.85 | 01-07-2022 |
ЮниКредит Банк | 84.68 | 48.65 | 86.09 | 52.02 | 01-07-2022 |
Банк «Санкт-Петербург» | 63.00 | 58.50 | 67.50 | 64.00 | 01-07-2022 |
Ак Барс | 64.01 | 51.19 | 69.26 | 53.44 | 01-07-2022 |
Банк Уралсиб | 69.85 | 42.81 | 78.09 | 53.31 | 01-07-2022 |
МТС Банк | 68.00 | 48.00 | 70.00 | 50.00 | 01-07-2022 |
Банк Зенит | 64.00 | 56.50 | 70.00 | 61.50 | 01-07-2022 |
Транскапиталбанк | 62.00 | 48.00 | 65.00 | 51.00 | 01-07-2022 |
Инвестторгбанк | 62.00 | 48.00 | 65.00 | 51.00 | 01-07-2022 |
ОТП Банк | 63.00 | 54.00 | 68.00 | 57.00 | 01-07-2022 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 67.00 | 53.55 | 85.05 | 57.32 | 01-07-2022 |
Локо-Банк | 56.50 | 46.50 | 59.00 | 49.00 | 01-07-2022 |
ББР Банк | 60.50 | 61.70 | 67.00 | 65.60 | 01-07-2022 |
СКБ-Банк | 63.45 | 51.81 | 65.80 | 52.94 | 01-07-2022 |
Союз | 62.55 | 49.55 | 64.70 | 51.70 | 01-07-2022 |
Банк Финсервис | 75.00 | 50.00 | 80.00 | 52.00 | 01-07-2022 |
Банк Интеза | 72.00 | 54.00 | 74.00 | 56.00 | 01-07-2022 |
БКС Банк | 62.99 | 58.00 | 67.99 | 62.00 | 01-07-2022 |
Левобережный | 66.50 | 57.00 | 73.00 | 63.00 | 01-07-2022 |
ЦентроКредит | 64.00 | 52.00 | 66.00 | 54.00 | 01-07-2022 |
Фора-Банк | 62.45 | 57.55 | 68.45 | 64.55 | 01-07-2022 |
Челябинвестбанк | 67.00 | 53.00 | 80.00 | 56.00 | 01-07-2022 |
Челиндбанк | 69.00 | 55.50 | 78.00 | 62.00 | 01-07-2022 |
Энерготрансбанк | 62.00 | 59.00 | 66.00 | 63.00 | 01-07-2022 |
Петербургский Социальный Коммерческий Банк | 61.00 | 51.00 | 67.00 | 53.00 | 01-07-2022 |
НС Банк | 63.56 | 54.56 | 70.22 | 60.72 | 01-07-2022 |
БыстроБанк | 68.00 | 45.00 | 74.00 | 47.00 | 01-07-2022 |
Экономбанк | 116.80 | 41.80 | 80.30 | 43.80 | 01-07-2022 |
Эс-Би-Ай Банк | 67.74 | 53.73 | 70.16 | 54.14 | 01-07-2022 |
Пойдем! | 68.00 | 51.25 | 75.00 | 53.50 | 01-07-2022 |
БайкалИнвестБанк | 62.00 | 56.50 | 68.00 | 62.00 | 01-07-2022 |
Финам Банк | 60.64 | 58.51 | 79.00 | 60.21 | 01-07-2022 |
Агророс | 66.60 | 58.40 | 71.90 | 63.80 | 01-07-2022 |
Газтрансбанк | 64.00 | 58.00 | 67.00 | 61.00 | 01-07-2022 |
Живаго Банк | 69.00 | 55.00 | 74.00 | 58.00 | 01-07-2022 |
СДМ-Банк | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 59.00 | 01-07-2022 |
Московский Областной Банк | 63.50 | 51.50 | 65.50 | 53.50 | 01-07-2022 |
Черноморский банк развития и реконструкции | 68.00 | 51.00 | 72.00 | 53.00 | 01-07-2022 |
Морской Банк | 65.15 | 57.05 | 67.80 | 60.75 | 01-07-2022 |
Почта Банк | 0.00 | 55.66 | 0.00 | 57.92 | 01-07-2022 |
РНКБ | 60.85 | 45.85 | 63.45 | 49.20 | 01-07-2022 |
Русский Стандарт | 64.00 | 50.00 | 70.00 | 59.00 | 01-07-2022 |
Кубань Кредит | 63.00 | 56.00 | 72.00 | 61.00 | 01-07-2022 |
Сургутнефтегазбанк | 68.00 | 51.00 | 70.00 | 53.50 | 01-07-2022 |
Примсоцбанк | 63.00 | 61.00 | 64.00 | 58.00 | 01-07-2022 |
Саровбизнесбанк | 56.80 | 50.80 | 60.80 | 53.10 | 01-07-2022 |
Сибсоцбанк | 79.00 | 51.00 | 80.00 | 53.00 | 01-07-2022 |
Муниципальный Камчатпрофитбанк | 67.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 01-07-2022 |
Дебетовая карта #МожноВСЁ
Рефинансирование от 7,9%
Ипотека от «Росбанк Дом»!
Расчетно-кассовое обслуживание — РКО для бизнеса!
Справка по курсам
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Телефоны Росбанка
8-800-200-54-34 Бесплатная горячая линия для звонков в регионах присутствия
+7 (495) 789-88-77 Номер телефона для звонков из любой точки мира
5434 Единная справочная служба для звонков с мобильных
Курсы обмена валют ЦБ:
Доллар США 52.510.00
Евро 54.640.00
Торги ММВБ:
Доллар США 52.560.00
Евро 54.790.00
Курс валют в Росбанке на сегодня
Нефть:
Баррель 110.40 $ -4.15
Конвертер валют