Официальный курс доллара в Росбанке на сегодня 14-04-2021.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
РОСБАНК | 77.61 | 74.39 | 14-04-2021 |
Официальный курс евро в Росбанке на сегодня 14-04-2021.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
РОСБАНК | 92.20 | 89.41 | 14-04-2021 |
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
РОССИТА-БАНК | 77.59 | 76.65 | 92.58 | 91.45 | 14-04-2021 |
Солид Банк | 77.50 | 76.50 | 92.40 | 91.20 | 14-04-2021 |
Тексбанк | 78.30 | 76.30 | 92.90 | 90.90 | 14-04-2021 |
Тимер Банк | 77.34 | 76.73 | 92.17 | 91.52 | 14-04-2021 |
Банк "Форштадт" | 77.55 | 76.65 | 92.15 | 91.25 | 14-04-2021 |
Заубер Банк | 81.15 | 71.15 | 95.95 | 85.95 | 14-04-2021 |
МОСКОМБАНК | 79.05 | 75.05 | 93.95 | 89.95 | 14-04-2021 |
СКБ-банк | 77.51 | 76.73 | 92.35 | 91.57 | 14-04-2021 |
Банк "Агророс" | 77.28 | 76.81 | 92.08 | 91.51 | 14-04-2021 |
Банк "Акцепт" | 77.58 | 76.72 | 92.28 | 91.32 | 14-04-2021 |
Банк "Металлург" | 77.30 | 76.70 | 92.20 | 91.60 | 14-04-2021 |
Банк "ПСКБ" | 77.70 | 76.50 | 92.40 | 91.20 | 14-04-2021 |
Банк "Санкт-Петербург" | 77.55 | 76.55 | 92.35 | 91.35 | 14-04-2021 |
Банк БКФ | 77.60 | 76.50 | 92.50 | 91.30 | 14-04-2021 |
Банк ЗЕНИТ | 77.75 | 76.55 | 92.45 | 91.25 | 14-04-2021 |
Банк РСИ | 77.90 | 76.60 | 92.20 | 91.00 | 14-04-2021 |
Банк Финсервис | 78.00 | 76.00 | 92.50 | 90.50 | 14-04-2021 |
Запсибкомбанк | 78.50 | 76.00 | 93.00 | 90.50 | 14-04-2021 |
ИШБАНК | 78.65 | 76.15 | 93.55 | 90.65 | 14-04-2021 |
КОШЕЛЕВ-БАНК | 77.33 | 76.76 | 92.29 | 91.50 | 14-04-2021 |
Квант мобайл банк | 78.00 | 76.00 | 93.00 | 91.00 | 14-04-2021 |
Кубаньторгбанк | 77.29 | 76.72 | 91.98 | 91.52 | 14-04-2021 |
МБ Банк | 78.30 | 76.30 | 93.00 | 91.00 | 14-04-2021 |
Московский Индустриальный банк | 77.80 | 76.30 | 92.80 | 91.10 | 14-04-2021 |
Норвик Банк | 76.40 | 76.00 | 91.20 | 90.50 | 14-04-2021 |
Объединенный резервный банк | 77.90 | 76.50 | 92.55 | 91.15 | 14-04-2021 |
Примсоцбанк | 77.75 | 76.70 | 92.60 | 91.50 | 14-04-2021 |
ПромТрансБанк | 77.50 | 76.80 | 92.30 | 91.60 | 14-04-2021 |
Углеметбанк | 79.10 | 75.60 | 93.75 | 90.25 | 14-04-2021 |
ФОРА-БАНК | 77.20 | 75.20 | 92.10 | 90.00 | 14-04-2021 |
Экспобанк | 79.39 | 75.39 | 93.99 | 89.99 | 14-04-2021 |
ЮниКредит Банк | 79.56 | 74.55 | 94.68 | 89.32 | 14-04-2021 |
АКИБАНК | 77.80 | 76.00 | 92.50 | 90.80 | 14-04-2021 |
Абсолют Банк | 78.00 | 76.00 | 92.00 | 90.00 | 14-04-2021 |
Автоградбанк | 77.55 | 76.90 | 92.10 | 91.50 | 14-04-2021 |
Азия-Инвест Банк | 78.30 | 76.30 | 93.30 | 91.30 | 14-04-2021 |
БАНК "МОСКВА-СИТИ" | 77.60 | 77.00 | 92.20 | 91.60 | 14-04-2021 |
БАНК НБС | 77.55 | 76.90 | 92.10 | 91.50 | 14-04-2021 |
Банк "АКРОПОЛЬ" | 78.00 | 76.60 | 93.00 | 91.40 | 14-04-2021 |
Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" | 77.45 | 76.55 | 92.35 | 91.45 | 14-04-2021 |
Северный Народный Банк | 78.50 | 75.80 | 93.00 | 90.00 | 14-04-2021 |
Транскапиталбанк | 77.50 | 74.80 | 92.30 | 89.60 | 14-04-2021 |
Трансстройбанк | 77.20 | 75.20 | 91.95 | 89.95 | 14-04-2021 |
УБРиР | 76.75 | 75.55 | 91.49 | 90.29 | 14-04-2021 |
Росбанк | 80.00 | 73.00 | 95.00 | 88.00 | 14-04-2021 |
Росгосстрах Банк | 78.15 | 75.85 | 93.05 | 90.75 | 14-04-2021 |
Россельхозбанк | 78.20 | 75.80 | 93.05 | 90.65 | 14-04-2021 |
СДМ-БАНК | 81.00 | 73.00 | 95.90 | 87.90 | 14-04-2021 |
СЕВЕРГАЗБАНК | 78.60 | 75.60 | 93.50 | 90.50 | 14-04-2021 |
СМП Банк | 77.20 | 74.80 | 92.00 | 89.60 | 14-04-2021 |
Сбербанк России | 77.61 | 74.39 | 92.20 | 89.41 | 14-04-2021 |
Мособлбанк | 77.30 | 74.50 | 92.10 | 89.30 | 14-04-2021 |
НОВИКОМБАНК | 78.50 | 75.50 | 93.40 | 90.40 | 14-04-2021 |
НРБанк | 78.00 | 75.00 | 93.26 | 89.26 | 14-04-2021 |
НС Банк | 77.27 | 75.77 | 92.05 | 90.55 | 14-04-2021 |
ОТП Банк | 79.00 | 75.00 | 93.00 | 89.00 | 14-04-2021 |
РУНА-БАНК | 77.60 | 75.90 | 92.10 | 90.00 | 14-04-2021 |
РУСНАРБАНК | 77.10 | 75.90 | 91.85 | 90.65 | 14-04-2021 |
РФИ БАНК | 78.00 | 75.50 | 93.50 | 90.00 | 14-04-2021 |
Райффайзенбанк | 79.75 | 74.35 | 95.15 | 88.65 | 14-04-2021 |
Реалист Банк | 76.40 | 75.70 | 91.10 | 90.40 | 14-04-2021 |
Интерпрогрессбанк | 78.90 | 73.90 | 93.70 | 88.70 | 14-04-2021 |
ЛОКО-Банк | 79.50 | 74.50 | 94.50 | 89.50 | 14-04-2021 |
Ланта - Банк | 78.60 | 75.60 | 93.50 | 90.50 | 14-04-2021 |
МКБ | 78.10 | 75.10 | 92.70 | 89.70 | 14-04-2021 |
МТС-Банк | 77.90 | 74.90 | 92.50 | 89.50 | 14-04-2021 |
Металлинвестбанк | 79.00 | 74.90 | 93.90 | 89.80 | 14-04-2021 |
Банк "Урал ФД" | 78.24 | 75.70 | 92.98 | 90.45 | 14-04-2021 |
Банк "Фридом Финанс" | 77.70 | 74.60 | 92.50 | 89.40 | 14-04-2021 |
Банк ВТБ | 78.35 | 74.70 | 93.10 | 89.45 | 14-04-2021 |
Банк Интеза | 79.30 | 75.30 | 94.20 | 90.20 | 14-04-2021 |
Банк Казани | 77.30 | 75.50 | 92.03 | 90.23 | 14-04-2021 |
Банк Оранжевый | 78.50 | 75.50 | 93.40 | 90.40 | 14-04-2021 |
Банк Открытие | 76.45 | 75.50 | 91.40 | 90.30 | 14-04-2021 |
Банк Русский Стандарт | 77.00 | 74.90 | 91.80 | 89.70 | 14-04-2021 |
БыстроБанк | 77.60 | 75.00 | 92.50 | 89.50 | 14-04-2021 |
ВНЕШФИНБАНК | 76.45 | 75.80 | 91.20 | 90.50 | 14-04-2021 |
Газпромбанк | 77.86 | 74.09 | 92.68 | 88.87 | 14-04-2021 |
ИНТЕРПРОМБАНК | 78.50 | 75.50 | 93.40 | 90.40 | 14-04-2021 |
Инвестиционный Банк ВЕСТА | 77.20 | 75.20 | 92.00 | 90.00 | 14-04-2021 |
Инвестторгбанк | 77.50 | 74.80 | 92.30 | 89.60 | 14-04-2021 |
Банк "Пойдём!" | 77.50 | 75.40 | 92.00 | 90.15 | 14-04-2021 |
Банк "Таврический" | 79.15 | 73.15 | 93.90 | 87.90 | 14-04-2021 |
Банк "ЦентроКредит" | 78.50 | 75.50 | 93.40 | 90.40 | 14-04-2021 |
Банк "ВБРР" | 79.60 | 74.34 | 94.54 | 89.24 | 14-04-2021 |
Банк "Восточный" | 76.90 | 74.90 | 91.70 | 89.70 | 14-04-2021 |
Банк "ДАЛЕНА" | 79.00 | 75.00 | 93.90 | 89.90 | 14-04-2021 |
Банк "Национальный стандарт" | 77.08 | 75.57 | 91.98 | 90.22 | 14-04-2021 |
Банк "Новый век" | 76.50 | 75.92 | 91.29 | 90.65 | 14-04-2021 |
БКС Банк | 76.49 | 75.50 | 91.29 | 90.30 | 14-04-2021 |
Банк "Кубань Кредит" | 79.00 | 75.00 | 93.90 | 89.90 | 14-04-2021 |
Ак Барс Банк | 76.99 | 75.09 | 91.71 | 89.90 | 14-04-2021 |
ББР Банк | 78.85 | 75.30 | 94.10 | 89.85 | 14-04-2021 |
АЛЬФА-БАНК | 76.69 | 75.19 | 91.49 | 89.89 | 14-04-2021 |
АО "РОСКОСМОСБАНК" | 78.35 | 75.55 | 93.30 | 90.50 | 14-04-2021 |
АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" | 79.50 | 75.50 | 94.40 | 90.40 | 14-04-2021 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 76.35 | 75.50 | 91.23 | 90.24 | 14-04-2021 |
Справка по курсам
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Телефоны Росбанка
8-800-200-54-34 Бесплатная горячая линия для звонков в регионах присутствия
+7 (495) 789-88-77 Номер телефона для звонков из любой точки мира
5434 Единная справочная служба для звонков с мобильных
Курсы обмена валют ЦБ:
Доллар США 77.250.00
Евро 91.920.00
Торги ММВБ:
Доллар США 0.000.00
Евро 0.000.00
Курс валют в Росбанке на сегодня
Нефть:
Баррель 63.97 $ 0.05
Конвертер валют