Официальный курс доллара в Росбанке на сегодня 23-03-2023.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Росбанк | 80.70 | 73.00 | 23-03-2023 |
Официальный курс евро в Росбанке на сегодня 23-03-2023.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Росбанк | 86.90 | 78.60 | 23-03-2023 |
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Морской Банк | 77.90 | 78.00 | 83.50 | 83.50 | 23-03-2023 |
Банк Финсервис | 78.20 | 77.56 | 84.00 | 83.65 | 23-03-2023 |
Сбербанк России | 81.03 | 74.27 | 88.60 | 79.65 | 23-03-2023 |
Газпромбанк | 82.70 | 75.60 | 89.50 | 81.40 | 23-03-2023 |
Россельхозбанк | 0.00 | 73.25 | 0.00 | 79.80 | 23-03-2023 |
Московский кредитный банк | 80.00 | 75.50 | 85.00 | 81.00 | 23-03-2023 |
Совкомбанк | 78.45 | 78.00 | 88.00 | 84.00 | 23-03-2023 |
Райффайзенбанк | 78.00 | 69.50 | 84.50 | 75.00 | 23-03-2023 |
Росбанк | 80.70 | 73.00 | 86.90 | 78.60 | 23-03-2023 |
Тинькофф Банк | 78.95 | 75.50 | 91.50 | 81.05 | 23-03-2023 |
Банк «Санкт-Петербург» | 78.30 | 77.00 | 84.30 | 83.80 | 23-03-2023 |
Ак Барс | 78.08 | 77.42 | 84.51 | 83.54 | 23-03-2023 |
Банк Уралсиб | 81.87 | 73.29 | 88.66 | 78.67 | 23-03-2023 |
Банк Зенит | 79.10 | 75.80 | 85.00 | 81.60 | 23-03-2023 |
Транскапиталбанк | 78.24 | 75.30 | 84.48 | 83.10 | 23-03-2023 |
Инвестторгбанк | 78.24 | 75.30 | 84.48 | 83.10 | 23-03-2023 |
ОТП Банк | 81.00 | 75.00 | 86.00 | 80.00 | 23-03-2023 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 79.40 | 76.40 | 100.05 | 81.40 | 23-03-2023 |
Локо-Банк | 80.50 | 76.00 | 86.50 | 82.00 | 23-03-2023 |
ББР Банк | 78.15 | 77.70 | 84.20 | 83.90 | 23-03-2023 |
Союз | 79.15 | 76.15 | 85.75 | 82.75 | 23-03-2023 |
Банк Интеза | 79.20 | 74.20 | 85.20 | 80.20 | 23-03-2023 |
Примсоцбанк | 78.80 | 77.00 | 84.00 | 82.00 | 23-03-2023 |
БКС Банк | 78.79 | 76.70 | 84.79 | 82.70 | 23-03-2023 |
Левобережный | 79.00 | 76.50 | 85.50 | 83.00 | 23-03-2023 |
СДМ-Банк | 79.00 | 73.00 | 85.00 | 79.00 | 23-03-2023 |
ЦентроКредит | 81.00 | 75.00 | 86.00 | 80.00 | 23-03-2023 |
Фора-Банк | 79.00 | 77.00 | 85.00 | 82.60 | 23-03-2023 |
Челябинвестбанк | 80.75 | 76.75 | 85.90 | 81.65 | 23-03-2023 |
Энерготрансбанк | 79.00 | 77.00 | 85.00 | 83.00 | 23-03-2023 |
Петербургский Социальный Коммерческий Банк | 80.00 | 76.00 | 85.00 | 82.00 | 23-03-2023 |
БыстроБанк | 81.00 | 75.00 | 87.00 | 81.00 | 23-03-2023 |
Акибанк | 78.40 | 77.60 | 83.95 | 83.40 | 23-03-2023 |
Джей энд Ти Банк | 79.00 | 77.50 | 84.50 | 83.70 | 23-03-2023 |
Пойдем! | 79.15 | 76.35 | 84.55 | 82.25 | 23-03-2023 |
Углеметбанк | 78.49 | 77.35 | 0.00 | 83.40 | 23-03-2023 |
Александровский | 78.25 | 77.00 | 84.50 | 83.50 | 23-03-2023 |
Промтрансбанк | 78.60 | 76.60 | 84.50 | 82.90 | 23-03-2023 |
Банк Казани | 78.29 | 77.60 | 84.59 | 83.50 | 23-03-2023 |
Финам Банк | 77.97 | 77.56 | 83.95 | 83.40 | 23-03-2023 |
Агророс | 85.00 | 65.00 | 83.98 | 70.00 | 23-03-2023 |
Газтрансбанк | 78.15 | 77.15 | 83.50 | 83.30 | 23-03-2023 |
Алтайкапиталбанк | 79.00 | 76.80 | 85.00 | 83.00 | 23-03-2023 |
Камский Коммерческий Банк | 77.95 | 77.80 | 83.95 | 84.00 | 23-03-2023 |
Живаго Банк | 79.00 | 76.05 | 85.00 | 82.50 | 23-03-2023 |
Экси-Банк | 78.50 | 75.80 | 84.20 | 81.70 | 23-03-2023 |
Авангард | 78.40 | 77.70 | 84.60 | 83.80 | 23-03-2023 |
Прио-Внешторгбанк | 79.90 | 76.00 | 85.50 | 81.50 | 23-03-2023 |
Альфа-Банк | 81.00 | 75.00 | 87.00 | 81.00 | 23-03-2023 |
РНКБ | 81.55 | 72.55 | 87.20 | 78.70 | 23-03-2023 |
Сургутнефтегазбанк | 81.00 | 75.00 | 86.00 | 80.00 | 23-03-2023 |
Челиндбанк | 79.10 | 72.00 | 84.00 | 75.00 | 23-03-2023 |
Экономбанк | 99.99 | 69.70 | 99.99 | 75.60 | 23-03-2023 |
Саровбизнесбанк | 82.40 | 76.40 | 90.80 | 81.90 | 23-03-2023 |
Сибсоцбанк | 79.50 | 76.50 | 85.50 | 78.50 | 23-03-2023 |
Муниципальный Камчатпрофитбанк | 78.50 | 76.50 | 87.00 | 82.00 | 23-03-2023 |
Генбанк | 79.00 | 72.00 | 84.50 | 77.50 | 23-03-2023 |
Дебетовая карта #МожноВСЁ
Рефинансирование от 7,9%
Ипотека от «Росбанк Дом»!
Расчетно-кассовое обслуживание — РКО для бизнеса!
Справка по курсам
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Телефоны Росбанка
8-800-200-54-34 Бесплатная горячая линия для звонков в регионах присутствия
+7 (495) 789-88-77 Номер телефона для звонков из любой точки мира
5434 Единная справочная служба для звонков с мобильных
Курсы обмена валют ЦБ:
Доллар США
Евро
Торги ММВБ:
Доллар США
Евро
Курс валют в Росбанке на сегодня
Нефть:
Баррель $
Конвертер валют